1.毛坯制造能力

| 方塊 | W | L | H | PW | ||
| 壓向/mm | 非向/mm | 取向/mm | 單重/g | |||
| Min | 25.0 | 45.0 | 26.0 | 220.0 | ||
| Max | 58.0 | 133.0 | 45.0 | 2300.0 | ||

| 圓柱 | D | H | PW | |||
| 壓向/mm | 取向/mm | 單重/g | ||||
| Min | 6.5 | 28.5 | 7.0 | |||
| Max | 130.0 | 44.0 | 4500.0 | |||

| 瓦型 | H | W | T | PW | ||||||
| 壓向/mm | 非向/mm | 取向/mm | 單重/g | |||||||
| Min | 25.0 | 45.0 | 26.0 | 220.0 | ||||||
| Max | 58.0 | 133.0 | 45.0 | 2300.0 | ||||||
| 燒結毛坯過程控制 | 單位:mm | |||||||||
| 尺寸 | 燒結尺寸公差 | 形位公差 | ||||||||
| 壓向/外徑 | 非向 | 取向 | 垂直度 | 平行度 | ||||||
| ≤10 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | 90? ±1° | ±0.3 | |||||
| 10-20 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | 90? ±1° | ±0.3 | |||||
| 20-50 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 90°±1° | ±0.3 | |||||
| 50-80 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 90°±1° | ±0.3 | |||||
| 80-130 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 90? ±1° | ±0.3 | |||||
2.加工能力
| 加工尺寸公差 | |||||
| 產品類型 | 外徑/厚度 | 內外圓磨 | 平磨/厚度 | 線切割/異形磨 | 切片 |
| 圓片圓環(huán)類 產品 | ≤10 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.03 | ±0.02 |
| 10-20 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.04 | |
| 20-50 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 50-80 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 80-150 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 瓦片方片類 產品 | 5-10 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.03 | ±0.02 |
| 10-20 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.04 | |
| 20-30 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |
| 30-40 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| >40 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 3C類產品 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 形位公差 | |||||
| 規(guī)格 | 同軸度 | 圓度 | 平行度 | 垂直度 | |
| 外徑 | 內徑 | ||||
| D≤5 | D≤3 | ±0.02 | <0.005mm | ≤0.02mm | 90°±0.15 |
| D5-D10 | D≤5 | ±0.04 | <0.01mm | ≤0.02mm | 90°±0.15° |
| D10-D20 | D≤8 | ±0.05 | <0.02mm | ≤0.02mm | 90°±0.15 |
| D20-D30 | D≤15 | ±0.08 | <0.02mm | ≤0.02mm | 90°±0.15° |
| D30-D40 | ≤20 | ±0.10 | <0.03mm | ≤0.02mm | 90°±0.15 |
| D>40 | >20 | ±0.10 | <0.03mm | ≤0.02mm | 90°±0.15° |
3.表面處理技術
公司擁有2條全自動電鍍生產線、3條半自動電鍍線,1條磷化線,1條電泳線,1條噴涂線。可生產銅鎳、臬銅鎳、鋅、銅鎳+環(huán)氧、鋅+環(huán)氧、磷化等表面涂層處理。
| 燒結釹鐵硼磁體的鍍層 | |||||||
| 鍍層類別 | 鍍層代號 | 顏色 | 最小厚度 | 中性鹽霧實驗 | 濕熱實驗 | 高壓高溫實驗 | 建議使用溫度 |
| 電鍍鎳銅鎳 | NiCuN | 銀 | 12μm | 72h | 500h | 48h | <200℃ |
| 電鍍藍白鋅 | Zn | 藍白 | 4μm | 48h | 48h | N/A | <200℃ |
| 電鍍彩鋅 | CZn | 多彩色 | 4μm | 72h | 48h | N/A | <200℃ |
| 電泳黑/灰環(huán)氧 | Black EP | 黑/灰 | 15μm | 240h | 500h | 96h | <200℃ |
| 噴涂環(huán)氧 | SEP | 黑 | 10μm | 240h | 500h | 96h | <200℃ |
| 鎳銅+電泳 | NiCu+EP | 黑 | 25μm | 500h | 1000h | 200h | <200℃ |
| 鋅+電泳 | Zn+EP | 黑 | 18μm | 240h | 1000h | 200h | <200℃ |
4.海爾貝克陣列組裝
與傳統(tǒng)電機相比,Halbach陣列環(huán)形分解后的平行磁場和徑向磁場的疊加,使得另一邊的磁場強度大大的增加,有效的減少電機的體積,提高了電機的功率,現有的磁體組件需要特定的尺寸和磁化方向,然后按特定的磁化方向充磁,然后將他們按照Halbach組裝粘合在一起,具有特定的磁場分布磁組每個磁體都有特定的磁化方向,所以它們之間會有很大的排斥力和轉動力矩。


5.拼接產品
可為客戶提供定制產品,通過對磁體分割和側面隔離磁體的方法,提高磁體的電阻率,降低燒結釹鐵硼的渦流損耗,從磁體設計的角度出發(fā),降低電機渦流損耗的最有效的方法就是采用粘結磁體,因為粘結劑的存在及足夠高的體積分數,使粘結磁體的電阻率是燒結釹鐵硼的102-104倍。

6.激光加工工藝
激光加工燒結釹鐵硼的優(yōu)勢:切割精度高、對于異形產品切割圖形靈活且切割刀口小0.15mm,適用于形狀不規(guī)則的3C類應用產品。
核心工藝:激光加工屬于熱加工會改變釹鐵硼的特性,所以對設備自動化和工藝要求比較苛刻,目前我公司已掌握激光精磨切割自動化工藝和核心技術,已經為客戶實現穩(wěn)定量產可以保證尺寸公差和性能的一致性。
